1061 course scores

Fall 2004

CHEM 1061 homepage
Andy Aspaas homepage
Chemistry Department homepage

Please crosscheck these letter grades with those assigned to you in the school's grade system.

Contact the professor ASAP if any scores were entered incorrectly.

Updated December 23, 2004 at 10:47 am.

Click here for individual lab scores

Number Quiz 1 Exam 1 Quiz 2 Exam 2 Exam 3 Quiz 3 Exam 4 Final Top 3 exams Top quizzes Lab Total % Grade
777 3 47 6 30 46 10 67 97 160 16 129.0 401.97 60.0% D
825 3 72 6 71 60 8.5 64 105 207 14.5 145.7 472.21 70.5% C
907 7 87 10 76 76 10 81 163 244 20 135.3 562.3 83.9% B
1220 5 73 9 59 68 9.5 73 96 214 18.5 141.3 469.8 70.1% C
1357 7 44 0 57 50 0 0 0 151 7 66.5 224.5 33.5%
1411 5 21 0 0 0 0 0 0 21 5 9.5 35.5 5.3%
1818 10 59 10 63 67 10 73 175 203 20 138.7 536.7 80.1% B
1830 10 81 8 51 34 0 0 0 166 18 46.0 230 34.3%
1923 10 67 10 78 77 8.5 81 164 236 20 138.7 558.72 83.4% B
1937 7 72 0 91 78 9.5 87 154 256 16.5 135.2 561.7 83.8% B
1977 10 67 10 81 77 10 75 162 233 20 141.0 556 83.0% B
1985 10 35 6 27 78 9.5 67 157 180 19.5 121.2 477.67 71.3% C
2219 10 61 6 67 86 10 66 159 219 20 129.1 527.14 78.7% C
2413 10 96 9 79 74 7.5 80 157 255 19 145.4 576.42 86.0% B
2468 7 56 9 73 57 10 55 96 186 19 126.6 427.6 63.8% D
2611 7 63 2 70 0 0 0 0 133 9 37.0 179 26.7%
3024 10 88 10 67 95 9.5 90 184 273 20 144.0 621 92.7% A
3152 7 63 9 42 22 10 50 99 155 19 103.1 376.1 56.1% F
3303 0 35 10 32 53 0 0 0 120 10 46.8 176.75 26.4%
3334 7 67 7 65 53 10 66 124 198 17 140.3 479.25 71.5% C
3358 10 59 0 0 0 0 0 0 59 10 17.3 86.25 12.9%
3399 10 52 0 35 81 10 55 139 188 20 131.6 478.6 71.4% C
3636 10 96 7 95 90 9.5 87 193 281 19.5 141.2 634.7 94.7% A
3751 10 46 5 34 37 9 46 87 129 19 127.6 362.6 54.1% F
5843 4 44 5 26 0 0 0 0 70 9 19.0 98 14.6%
6123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.0 16 2.4%
7828 7 64 6 40 61 8.5 71 151 196 15.5 141.0 503.5 75.1% C
8940 5 55 9 40 27 10 47 48 142 19 136.9 345.9 51.6% F
9157 7 69 6 59 79 10 73 174 221 17 135.6 547.6 81.7% B
11400 9 58 3 70 63 0 0 0 191 12 89.0 292 43.6%
20000 5 77 10 64 68 10 96 181 241 20 131.0 573 85.5% B
23803 5 73 9 0 0 0 0 0 73 14 37.0 124 18.5%
31304 3 63 6 42 75 10 80 144 218 16 141.5 519.47 77.5% C
45624 5 49 7 32 61 8.5 60 68 170 15.5 122.6 376.1 56.1% F
82198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.0 8 1.2%
91492 7 68 10 95 80 10 72 159 247 20 145.9 571.92 85.4% B
111402 3 63 10 68 0 0 0 0 131 13 45.8 189.75 28.3%
123654 7 68 9 88 89 10 88 189 265 19 148.4 621.4 92.7% A
212144 10 71 7 81 70 10 86 103 238 20 134.8 495.8 74.0% C
262626 4 70 0 0 0 0 0 0 70 4 19.5 93.5 14.0%
289302 0 60 0 67 70 8.5 65 125 202 8.5 112.0 447.5 66.8% D
568308 10 74 0 57 0 0 0 0 131 10 19.0 160 23.9%
612100 10 85 10 89 89 10 84 189 263 20 147.1 619.05 92.4% A
665275 10 55 3 66 63 10 74 163 203 20 138.7 524.72 78.3% C
788301 7 65 9 0 0 0 0 0 65 16 45.0 126 18.8%
830424 2 41 6 33 0 0 0 0 74 8 34.8 116.75 17.4%
1052003 7 34 7 31 0 0 0 0 65 14 39.0 118 17.6%
2344128 10 71 9 93 82 10 77 182 252 20 148.2 602.15 89.9% A
10242001 10 84 9 73 82 10 77 171 243 20 147.2 581.17 86.7% B
                         
Average 7.3 65.2 7.9 70.9 71.2 9.7 76.1 147.2        
Possible 10 100 10 100 100 10 100 200 300 20 150 670